斷裂伸長率 | 1050,800,500 | 拉伸強度 | 30,29.4,22,24.9,29 | 密度 | 0.948 |
熱變形溫度 | 71 | 熔體流動速率 | 0.045 | 外觀顏色 | 藍色 |
彎曲強度 | 1040 | 維卡軟化點 | 124 | 吸水率 | 0 |
硬度 | 64,60 | 用途級別 | 薄膜級 | 規格級別 | 薄膜 |
彎曲模量 | 10500,784,885 | 缺口沖擊強度 | 270 | 成型收縮率 | 2 |
脆化溫度 | -80,-70 | 薄膜級 | 拉伸強度、伸長率、沖擊強度度等機械特性和加工性都很優秀。產品,商標Lutene高韌性 |
|
產品簡述
斷裂伸長率 | 1050,800,500 | 拉伸強度 | 30,29.4,22,24.9,29 | 密度 | 0.948 |
熱變形溫度 | 71 | 熔體流動速率 | 0.045 | 外觀顏色 | 藍色 |
彎曲強度 | 1040 | 維卡軟化點 | 124 | 吸水率 | 0 |
硬度 | 64,60 | 用途級別 | 薄膜級 | 規格級別 | 薄膜 |
彎曲模量 | 10500,784,885 | 缺口沖擊強度 | 270 | 成型收縮率 | 2 |
脆化溫度 | -80,-70 | 薄膜級 | 拉伸強度、伸長率、沖擊強度度等機械特性和加工性都很優秀。產品,商標Lutene高韌性 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.948 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.045 | g/10min | |
機械性能 | 斷裂點伸長率 | ASTM D-638 | 400, 500 | % | |
屈服點的拉伸強度 | ASTM D-882 | 370, 350 | kg/cm2 | ||
斷裂點的拉伸強度 | ASTM D-882 | 650, 620 | kg/cm2 | ||
撕裂強度 | ASTM D1922 | 30, 110 | kg/cm2 | ||
落錘沖擊強度 | ASTM D-1709 | 270 | g | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 124 | C |