斷裂伸長率 | 1.4,1.3,1.1 | 拉伸強度 | 125,88,155 | 密度 | 1.81,1.66,1.85 |
外觀顏色 | 黑色 | 彎曲強度 | 220,200,165 | 吸水率 | 0.002 |
硬度 | 108 | 用途級別 | 醫用級 | 規格級別 | 注塑 |
彎曲模量 | 14400 | 缺口沖擊強度 | 1.7,40,12 | 成型收縮率 | 0.42,0.65 |
阻燃等級 | 0 | 填充物含量 | 30 | 加工級別 | 擠出級,注塑級 |
特性級別 | 透明級 |
|
產品簡述
斷裂伸長率 | 1.4,1.3,1.1 | 拉伸強度 | 125,88,155 | 密度 | 1.81,1.66,1.85 |
外觀顏色 | 黑色 | 彎曲強度 | 220,200,165 | 吸水率 | 0.002 |
硬度 | 108 | 用途級別 | 醫用級 | 規格級別 | 注塑 |
彎曲模量 | 14400 | 缺口沖擊強度 | 1.7,40,12 | 成型收縮率 | 0.42,0.65 |
阻燃等級 | 0 | 填充物含量 | 30 | 加工級別 | 擠出級,注塑級 |
特性級別 | 透明級 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 |
|
測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.79 |
g/cm3;
|
||||
收縮率 | 流動 | ASTM D955 | 0.20 | % | ||||
橫向流動 | ASTM D955 | 0.65 | % | |||||
吸水率 | 飽和 | ASTM D570 | 0.020 | % | ||||
機械性能 | 抗張強度 | ASTM D638 | 98.0 |
MPa
|
||||
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 5.8 | % | ||||
彎曲模量 | ASTM D790 | 10400 |
MPa
|
|||||
彎曲強度 | ASTM D790 | 111 |
MPa
|
|||||
無缺口懸臂梁沖擊 | ASTM D256 | 450 |
J/m
|
|||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 266 |
°C
|