規格級別 | 阻燃,熱穩定 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 熱穩定性,阻燃級 |
|
產品簡述
規格級別 | 阻燃,熱穩定 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 熱穩定性,阻燃級 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 調節后的 | 測試數據(干燥) | 數據單位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183/A | -- | 1.20 |
g/cm3;
|
||
粘數 | ISO 307 | -- | 195 |
cm3;/g
|
|||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1/A/1 | 1200 | 3200 |
MPa
|
||
拉伸應力 | 屈服 | ISO 527-2/1/A/50 | 50.0 | 75.0 |
MPa
|
||
拉伸應變 | 屈服 | ISO 527-2/1/A/50 | >50 | 4.0 | % | ||
簡支梁缺口沖擊強度(+23℃) | -30℃ | ISO 179/1eA | -- | 4.0 | kj/㎡ | ||
23℃ | ISO 179/1eA | 12 | 5.0 | kj/㎡ | |||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | -- | 無斷裂 | |||
23℃ | ISO 179/1eU | 無斷裂 | 無斷裂 | ||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa未退火 | IEC 75-2/Bf | -- | 197 | ℃ | |
1.8 MPa未退火 | IEC 75-2/Af | -- | 68.0 | ℃ | |||
維卡軟化溫度 | -- | ISO 306/A50 | -- | 216 | ℃ | ||
-- | ISO 306/B50 | -- | 200 | ℃ | |||
球壓試驗 | 200℃ | IEC 60695-10-2 | -- | pass | |||
漏電起痕指數 | IEC 60112 | -- | 600 | V | |||
燃燒性 | 燃燒速率 | 0.750mm自動滅火 | ISO 3795 | -- | 0.0 | mm/min | |
1.50 mm, 自動滅火 |
ISO 3795 | -- | 0.0 | mm/min | |||
3.00 mm, 自動滅火
|
ISO 3795 | -- | 0.0 | mm/min | |||
可燃性等級 | 0.750 mm | IEC 60695-11-10,-20 | -- | V-0 | |||
1.50mm | IEC 60695-11-10,-20 | -- | V-0 | ||||
3.00 mm | IEC 60695-11-10,-20 | -- | V-0 | ||||
灼熱絲易燃指數 | 0.750 mm | IEC 60695-2-12 | -- | 960 | ℃ | ||
1.50mm | IEC 60695-2-12 | -- | 960 | ℃ | |||
1.50mm | IEC 60695-2-12 | -- | 960 | ℃ | |||
灼熱絲點火溫度 | 0.750 mm | IEC 60695-2-13 | -- | 725 | ℃ | ||
1.50mm | IEC 60695-2-13 | -- | 725 | ℃ | |||
3.00 mm
|
IEC 60695-2-13 | -- | 725 | ℃ | |||
極限氧指數 | ISO 4589-2 | -- | 34 | % | |||
UL檔案號 | -- | E86615 | -- |