用途級別 | 電線電纜級 | 規格級別 | 阻燃電線電纜料注塑,擠出 | 加工級別 | 吹塑級,擠出級,注塑級 |
特性級別 | 阻燃級 |
|
產品簡述
用途級別 | 電線電纜級 | 規格級別 | 阻燃電線電纜料注塑,擠出 | 加工級別 | 吹塑級,擠出級,注塑級 |
特性級別 | 阻燃級 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMA D-792 | 0.97 | g/cm3 | |
硬度 | ASTMA D-792 | 70 | A | ||
熔融指數 | 200℃/2.16kgs | ASTMA D-792 | 18 | g/10min | |
機械性能 | 斷裂強度 | ASTMA D-792 | 3 | MPa | |
拉伸屈服強度 | ASTMA D-792 | 7 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ASTMA D-792 | >500 | % | ||
100%模量 | ASTMA D-792 | 5 | MPa | ||
其它 |
阻燃性 |
|
UL94(E253482) |
HB | 1.5mm |
HB | 3.0mm |